本赛季数据
15出场
680分钟
3进球
0助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 111 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本职业乙级联赛 | 14 | 617 | 3 | 0 | 6.65 |
| 日本联赛杯 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 甲府风林 | 大宫松鼠 | — |
| 2024-01-22 | 磐田喜悦 | 甲府风林 | 自由转会 |
| 2021-01-01 | Ratchaburi | 磐田喜悦 | 自由转会 |
| 2020-12-01 | Atletico Nacional | Ratchaburi | — |
| 2019-12-16 | Millonarios | Atletico Nacional | — |
| 2019-01-01 | Academia Cantolao | Millonarios | — |
| 2017-08-25 | Ayacucho FC | Academia Cantolao | 自由转会 |
| 2017-01-01 | Sport Ancash | Ayacucho FC | 自由转会 |
| 2016-01-01 | La Equidad | Sport Ancash | — |
| 2026-01-11 | 大宫松鼠 | 湘南比马 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。