本赛季数据
36出场
1411分钟
6进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 55.6% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 306 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 3 | 213 | 1 | 1 | 6.73 |
| 足总杯 | 3 | 158 | 1 | 0 | 6.57 |
| 英冠联赛 | 30 | 1040 | 4 | 3 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 阿斯顿维拉 | 南安普敦 | € 17.6M |
| 2024-07-11 | 谢菲尔德联 | 阿斯顿维拉 | € 16.7M |
| 2023-08-27 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | € 21.6M |
| 2023-07-01 | 米德尔斯堡 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2023-01-06 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2022-07-01 | 普雷斯顿 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2022-01-24 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2020-10-02 | 阿斯顿维拉 | 索利赫尔摩尔 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。