本赛季数据
29出场
1948分钟
1进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 853 |
| 抢断 | 61 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League - Summer Series | 1 | 90 | 0 | 1 | 7.20 |
| 联赛杯 | 1 | 97 | 0 | 1 | 7.30 |
| 足总杯 | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.18 |
| 英超 | 23 | 1401 | 1 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 托特纳姆热刺 | Southampton | € 13.3M |
| 2020-08-01 | Southampton | 托特纳姆热刺 | — |
| 2020-01-29 | 托特纳姆热刺 | Southampton | 租借 |
| 2025-07-20 | Southampton | 西汉姆联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。