本赛季数据
52出场
4414分钟
161扑救
86失球
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 184 | 8 | 3 | 7.10 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 0 | 0 | 2 | — |
| 足总杯 | 3 | 90 | 3 | 2 | 6.30 |
| 英乙联赛 | 46 | 4140 | 150 | 79 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 纽波特郡 | 切尔滕纳姆 | 自由转会 |
| 2023-09-01 | 纽波特郡 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2023-07-28 | 纽波特郡 | 沃金 | 租借 |
| 2021-07-01 | 加的夫 | 纽波特郡 | 自由转会 |
| 2021-06-01 | 布里斯托尔流浪者 | 加的夫 | — |
| 2021-01-04 | 加的夫 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2020-07-01 | AFC温布尔登 | 加的夫 | — |
| 2020-01-28 | 加的夫 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 2019-07-01 | 纽波特郡 | 加的夫 | — |
| 2014-08-28 | 彼得伯勒 | 纽波特郡 | 租借 |
| 2012-10-19 | 彼得伯勒 | 伊斯特本自治市 | 租借 |
| 2011-10-06 | 彼得伯勒 | 阿尔弗雷顿镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。