本赛季数据
35出场
2289分钟
0进球
4助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 1075 |
| 抢断 | 63 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 4 | 336 | 0 | 2 | 7.18 |
| 英超联赛 | 29 | 1747 | 0 | 2 | 6.79 |
| 欧足联欧协联 | 2 | 206 | 0 | 0 | 6.95 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。