本赛季数据
30出场
1949分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 1056 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 55 | 0 | 0 | 7.10 |
| 足总杯 | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 26 | 1684 | 0 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 伯恩利 | 南安普敦 | 自由转会 |
| 2017-07-06 | 利兹联 | 伯恩利 | 自由转会 |
| 2013-01-25 | 利兹联 | Inverness CT | 租借 |
| 2012-08-30 | 利兹联 | 约克 | 租借 |
| 2012-01-01 | 利兹联 | 布拉德福德 | 租借 |
| 2025-09-01 | 南安普敦 | 西布朗 | 租借 |
| 2026-06-29 | 南安普敦 | Taylor Charlie | 自由转会 |
| 2026-07-12 | 南安普敦 | 德比 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 西布朗 | 南安普敦 | 租借 |
| 2026-07-13 | 南安普敦 | 德比 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。