本赛季数据
15出场
845分钟
0进球
0助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 403 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 108 | 0 | 0 | 6.25 |
| 足总杯 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰甲级联赛 | 11 | 634 | 0 | 0 | 6.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | 富勒姆 | 维冈 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 查尔顿 | 富勒姆 | — |
| 2022-07-05 | 富勒姆 | 查尔顿 | 租借 |
| 2022-07-01 | 普利茅斯 | 富勒姆 | — |
| 2022-01-31 | 富勒姆 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2021-07-01 | 布里斯托尔城 | 富勒姆 | — |
| 2020-09-07 | 富勒姆 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 维冈 | AFC温布尔登 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 维冈 | AFC温布尔登 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。