本赛季数据
34出场
2633分钟
2进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 894 |
| 抢断 | 61 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 65 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英乙联赛 | 33 | 2568 | 2 | 1 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 伊普斯维奇 | 伯顿阿尔比恩 | 自由转会 |
| 2023-06-28 | 埃克塞特城 | 伊普斯维奇 | — |
| 2022-08-24 | 伊普斯维奇 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 2022-07-01 | 克鲁 | 伊普斯维奇 | — |
| 2022-01-31 | 伊普斯维奇 | 克鲁 | 租借 |
| 2021-06-25 | 西布朗 | 伊普斯维奇 | — |
| 2021-06-24 | 伯明翰 | 西布朗 | — |
| 2021-01-21 | 西布朗 | 伯明翰 | 租借 |
| 2018-01-02 | 布莱克本 | 西布朗 | — |
| 2017-08-31 | 西布朗 | 布莱克本 | 租借 |
| 2025-07-01 | 韦尔港 | 巴罗 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。