本赛季数据
22出场
1428分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 650 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.90 |
| Championship | 19 | 1158 | 1 | 0 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | 沃特福德 | 德比 | € 175K |
| 2013-03-04 | 沃特福德 | 德比 | 租借 |
| 2012-12-27 | Bradford | 沃特福德 | — |
| 2012-10-19 | 沃特福德 | Bradford | 租借 |
| 2011-07-01 | 邓迪 | 沃特福德 | — |
| 2009-07-01 | Arbroath | 邓迪 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。