本赛季数据
34出场
1448分钟
1进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 774 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 120 | 0 | 0 | 6.60 |
| 足总杯 | 1 | 38 | 0 | 0 | 7.20 |
| 英冠联赛 | 31 | 1290 | 1 | 0 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 维冈 | 斯旺西 | — |
| 2018-01-25 | 斯旺西 | 维冈 | 租借 |
| 2015-12-20 | 奥尔德姆 | 斯旺西 | — |
| 2015-09-18 | 斯旺西 | 奥尔德姆 | 租借 |
| 2014-01-31 | 福尔柯克 | 斯旺西 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。