本赛季数据
34出场
2114分钟
0进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 585 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 41 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英乙联赛 | 32 | 2049 | 0 | 3 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-02 | 普雷斯顿 | 德比 | 自由转会 |
| 2017-01-01 | 莫克姆 | 普雷斯顿 | — |
| 2015-07-01 | 布莱克浦 | 莫克姆 | 自由转会 |
| 2014-11-16 | 莫克姆 | 布莱克浦 | — |
| 2014-10-17 | 布莱克浦 | 莫克姆 | 租借 |
| 2013-01-30 | 弗利特伍德镇 | 布莱克浦 | — |
| 2012-08-29 | 布莱克浦 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2011-08-26 | 布莱克浦 | Hereford United | 租借 |
| 2025-07-29 | 德比 | 巴罗 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。