本赛季数据
46出场
3606分钟
7进球
3助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 37.8% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 1726 |
| 抢断 | 82 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 57 | 0 | 1 | 7.10 |
| 英格兰甲级联赛 | 44 | 3549 | 7 | 2 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-17 | 牛津联 | 普雷斯顿 | — |
| 2016-08-25 | 埃弗顿 | 牛津联 | — |
| 2016-07-01 | 剑桥联 | Everton U23 | — |
| 2016-04-05 | 埃弗顿 | 剑桥联 | 租借 |
| 2016-04-03 | 剑桥联 | 埃弗顿 | — |
| 2016-02-01 | 埃弗顿 | 剑桥联 | 租借 |
| 2016-01-31 | 剑桥联 | 埃弗顿 | — |
| 2015-11-20 | 埃弗顿 | 剑桥联 | 租借 |
| 2025-07-01 | 普雷斯顿 | 哈德斯菲尔德 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 普雷斯顿 | 哈德斯菲尔德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。