本赛季数据
46出场
3709分钟
5进球
6助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 54.5% |
| 关键传球 | 56 |
| 传球总数 | 1329 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| 足总杯 | 4 | 286 | 1 | 1 | 7.05 |
| 英冠联赛 | 21 | 1674 | 2 | 3 | 6.92 |
| 英冠联赛 | 20 | 1659 | 2 | 2 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-26 | 卢顿 | 南安普敦 | € 850K |
| 2020-08-31 | 阿斯顿维拉 | 卢顿 | — |
| 2019-01-31 | 阿斯顿维拉 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2017-01-25 | 巴恩斯利 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2026-01-01 | 查尔顿 | 南安普敦 | 租借 |
| 2025-09-01 | 南安普敦 | 查尔顿 | 租借 |
| 2026-01-17 | 查尔顿 | 南安普敦 | 租借 |
| 2026-01-04 | 查尔顿 | 南安普敦 | 租借 |
| 2026-01-08 | 南安普敦 | 查尔顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。