本赛季数据
38出场
2814分钟
14进球
2助攻
6黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 54 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 51.9% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 610 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 89 | 2 | 0 | 7.70 |
| 英格兰甲级联赛 | 36 | 2725 | 12 | 2 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 米德尔斯堡 | 牛津联 | — |
| 2020-08-01 | 牛津联 | 米德尔斯堡 | — |
| 2020-01-09 | 米德尔斯堡 | 牛津联 | 租借 |
| 2019-07-26 | 西汉姆联 | 米德尔斯堡 | — |
| 2019-07-01 | 牛津联 | 西汉姆联 | — |
| 2018-07-24 | 西汉姆联 | 牛津联 | 租借 |
| 2017-01-20 | 西汉姆联 | 维冈 | 租借 |
| 2025-01-14 | 牛津联 | AFC温布尔登 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。