本赛季数据
38出场
3420分钟
97扑救
58失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 38 | 3420 | 97 | 58 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 剑桥联 | 桑德兰 | — |
| 2024-06-25 | 桑德兰 | 威科姆 | 租借 |
| 2023-08-02 | 曼联 | 桑德兰 | — |
| 2022-07-01 | 曼斯菲尔德镇 | 曼联 | — |
| 2021-07-25 | 曼联 | 曼斯菲尔德镇 | 租借 |
| 2025-02-02 | Wycombe Wanderers | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-02-02 | 威科姆 | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-02-03 | 桑德兰 | 剑桥联 | 租借 |
| 2025-07-01 | 桑德兰 | AFC温布尔登 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。