本赛季数据
28出场
1675分钟
0进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 762 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.30 |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英超 | 20 | 1342 | 0 | 1 | 6.54 |
| 欧洲冠军联赛 | 7 | 318 | 0 | 0 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 乌迪内斯 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2022-08-17 | 托特纳姆热刺 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2022-08-16 | 乌迪内斯 | 托特纳姆热刺 | € 18M |
| 2022-07-01 | Verona | 乌迪内斯 | € 4M |
| 2021-07-15 | Verona | 乌迪内斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。