本赛季数据
32出场
1649分钟
7进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 51.5% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 209 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 50 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.30 |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英乙联赛 | 29 | 1582 | 7 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 唐卡斯特 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2022-07-01 | 巴恩斯利 | 唐卡斯特 | 自由转会 |
| 2022-06-01 | 沃尔索尔 | 巴恩斯利 | — |
| 2021-09-03 | 巴恩斯利 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2020-07-01 | 斯肯索普 | 巴恩斯利 | — |
| 2019-08-22 | 巴恩斯利 | 斯肯索普 | 租借 |
| 2018-07-16 | 米德尔斯堡 | 布拉德福德 | 租借 |
| 2018-01-19 | 米德尔斯堡 | 伯里 | 租借 |
| 2017-12-07 | 米德尔斯堡 | 雷克瑟姆 | 租借 |
| 2017-07-01 | 伯里 | 米德尔斯堡 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。