本赛季数据
39出场
1614分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 923 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 117 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 3 | 117 | 0 | 0 | 7.00 |
| Süper Lig | 11 | 565 | 1 | 0 | 6.68 |
| Türkiye Kupası | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.30 |
| 德国足协杯 | 2 | 85 | 0 | 0 | 6.45 |
| 德甲 | 9 | 462 | 0 | 0 | 6.47 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 75 | 0 | 0 | 6.73 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 124 | 1 | 0 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 加拉塔萨雷 | 拜仁慕尼黑 | € 30M |
| 2021-07-26 | 雷恩 | 加拉塔萨雷 | — |
| 2021-07-01 | Dijon | 雷恩 | — |
| 2020-10-05 | 雷恩 | Dijon | 租借 |
| 2026-02-04 | 拜仁慕尼黑 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
| 2026-06-29 | 加拉塔萨雷 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。