本赛季数据
25出场
1423分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 241 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 3 | 168 | 0 | 0 | 6.47 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 22 | 1255 | 1 | 0 | 6.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林联合 | — |
| 2023-08-31 | 柏林联合 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2022-07-01 | 伯尔尼年轻人 | 柏林联合 | € 6M |
| 2021-07-01 | 雷恩 | 伯尔尼年轻人 | — |
| 2020-08-12 | 雷恩 | 伯尔尼年轻人 | 租借 |
| 2018-07-01 | 兰斯 | 雷恩 | € 9.1M |
| 2017-07-01 | Chateauroux | 兰斯 | — |
| 2017-01-26 | 兰斯 | Chateauroux | 租借 |
| 2025-02-03 | 柏林联合 | 兰斯 | Transfer |
| 2026-06-29 | 通德拉 | 兰斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。