本赛季数据
35出场
1271分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 390 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6.53 |
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 德国足协杯 | 3 | 172 | 0 | 0 | 6.95 |
| 德甲 | 24 | 957 | 0 | 1 | 6.67 |
| 英超 | 1 | 78 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 哥本哈根 | 顿涅茨克矿工 | — |
| 2024-07-29 | 顿涅茨克矿工 | 哥本哈根 | 租借 |
| 2023-01-01 | Saburtalo | 顿涅茨克矿工 | € 1M |
| 2025-06-29 | 哥本哈根 | 顿涅茨克矿工 | 租借 |
| 2025-08-07 | 顿涅茨克矿工 | 汉堡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 汉堡 | 顿涅茨克矿工 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。