本赛季数据
57出场
3433分钟
4进球
3助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 28.6% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 1085 |
| 抢断 | 74 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 6 | 277 | 0 | 0 | 6.42 |
| 俱乐部友谊赛 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.30 |
| 联赛杯 | 2 | 125 | 1 | 0 | 6.85 |
| 足总杯 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英冠联赛 | 42 | 2946 | 3 | 3 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 利物浦 | 萨尔茨堡红牛 | € 11.7M |
| 2025-08-05 | 萨尔茨堡红牛 | 德比 | 租借 |
| 2026-06-29 | 萨尔茨堡红牛 | 德比 | Transfer |
| 2026-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 德比 | Transfer |
| 2026-06-29 | 德比 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。