本赛季数据
23出场
1378分钟
2进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 76.9% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 354 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本联赛杯 | 2 | 104 | 0 | 0 | — |
| 日本职业甲级联赛 | 11 | 587 | 1 | 0 | 6.55 |
| 日本职业甲级联赛 | 10 | 687 | 1 | 0 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-09 | 町田泽维亚 | 新潟天鹅 | — |
| 2021-01-01 | 甲府风林 | 町田泽维亚 | — |
| 2025-07-09 | 新潟天鹅 | 湘南比马 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。