本赛季数据
28出场
1616分钟
5进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 46.9% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 567 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 43 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 157 | 2 | 0 | 7.17 |
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 23 | 1416 | 3 | 1 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 布里斯托尔城 | 剑桥联 | 租借 |
| 2024-06-01 | Aldershot Town | 布里斯托尔城 | — |
| 2024-01-23 | 布里斯托尔城 | Aldershot Town | 租借 |
| 2024-01-22 | Aldershot Town | 布里斯托尔城 | — |
| 2023-06-14 | AFC Sudbury | Aldershot Town | — |
| 2025-07-01 | 剑桥联 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2025-05-30 | 剑桥联 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2026-01-05 | 布里斯托尔城 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 2026-07-09 | 布里斯托尔城 | 雷丁 | 租借 |
| 2026-05-30 | 斯托克波特郡 | 布里斯托尔城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。