本赛季数据
40出场
2361分钟
7进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 45 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 57.8% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 646 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 4 | 222 | 1 | 0 | — |
| 足总杯 | 2 | 107 | 0 | 0 | 6.75 |
| 超级联赛 | 6 | 540 | 2 | 2 | 7.15 |
| 英冠联赛 | 28 | 1492 | 4 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 北西兰足球俱乐部 | 伊普斯维奇 | Transfer |
| 2025-09-01 | 北西兰足球俱乐部 | 伊普斯维奇 | Transfer |
| 2025-08-31 | 北西兰足球俱乐部 | 伊普斯维奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。