本赛季数据
35出场
2402分钟
2进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 26.7% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 1034 |
| 抢断 | 61 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 2 | 84 | 0 | 0 | 6.60 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 5 | 315 | 1 | 1 | 7.23 |
| 英格兰甲级联赛 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英乙联赛 | 26 | 1889 | 1 | 1 | 6.72 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。