本赛季数据
13出场
776分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 208 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛预选赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | — |
| 英格兰甲级联赛 | 11 | 596 | 1 | 0 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 邓多克 | 德罗赫达联 | 自由转会 |
| 2025-05-30 | 邓迪联 | 诺维奇城U21 | 租借 |
| 2024-05-30 | 沃尔索尔 | 诺维奇城U21 | 租借 |
| 2023-08-02 | 德罗赫达联 | 诺维奇城U21 | - |
| 2024-08-06 | 诺维奇城U21 | 邓迪联 | 租借 |
| 2024-01-04 | 诺维奇城U21 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2026-01-22 | 诺维奇 | 罗瑟勒姆 | Transfer |
| 2026-01-21 | 诺维奇 | 罗瑟勒姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。