本赛季数据
35出场
918分钟
3进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 155 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里约州联赛-甲级 | 7 | 372 | 2 | 0 | 6.80 |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| CONMEBOL Recopa | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美解放者杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利足球甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.30 |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 27 | 537 | 1 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 博塔弗戈 | 波尔图B队 | 自由转会 |
| 2025-07-29 | 博塔弗戈 | 波尔图B队 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。