本赛季数据
31出场
657分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 164 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 31 | 657 | 1 | 1 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 通德拉 | 博阿维斯塔 | 自由转会 |
| 2020-08-14 | 华沙莱吉亚 | 通德拉 | 自由转会 |
| 2018-01-31 | 本菲卡 | 格拉纳达 | 租借 |
| 2017-07-11 | 本菲卡 | Aves | 租借 |
| 2017-07-02 | 民族 | 本菲卡 | — |
| 2013-01-21 | 皇家贝蒂斯 | 罗布尔锡耶纳 | 租借 |
| 2012-07-01 | 奥良人 | 皇家贝蒂斯 | € 300K |
| 2011-07-08 | 瓦尔津 | 奥良人 | 自由转会 |
| 2025-07-14 | 博阿维斯塔 | 莱克桑斯 | 自由转会 |
| 2025-07-13 | 博阿维斯塔 | 莱克桑斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。