本赛季数据
12出场
930分钟
0进球
0助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 610 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Premiership | 1 | 64 | 0 | 0 | 7.20 |
| 德甲 | 11 | 866 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 曼城 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2026-01-05 | 曼城 | FC Koln | 租借 |
| 2026-01-05 | 曼城 | 科隆 | 租借 |
| 2026-01-04 | 凯尔特人 | 曼城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 曼城 | 科隆 | Transfer |
| 2026-06-30 | 曼城 | 科隆 | Transfer |
| 2026-06-29 | 科隆 | 曼城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。