本赛季数据
45出场
2929分钟
7进球
3助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 52% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 1470 |
| 抢断 | 143 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 1 | 72 | 0 | 0 | 7.20 |
| 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.45 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英超 | 33 | 2210 | 5 | 2 | 7.04 |
| 欧洲冠军联赛 | 8 | 377 | 1 | 1 | 7.15 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 富勒姆 | 拜仁慕尼黑 | € 51M |
| 2022-07-04 | 葡萄牙体育 | 富勒姆 | € 20M |
| 2020-08-03 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | — |
| 2018-08-07 | 葡萄牙体育 | 布拉加 | 租借 |
| 2017-01-05 | Belenenses | 葡萄牙体育 | — |
| 2016-08-09 | 葡萄牙体育 | Belenenses | 租借 |
| 2015-08-12 | 葡萄牙体育 | Moreirense | 租借 |
| 2025-08-03 | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2025-08-03 | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2026-06-29 | 托特纳姆热刺 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。