本赛季数据
10出场
150分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 85 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲青年联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德甲 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6.75 |
| 德甲 | 7 | 114 | 0 | 0 | 6.61 |
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 拜仁慕尼黑 | Chavez Felipe | 自由转会 |
| 2025-12-19 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | Raise |
| 2026-02-01 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 租借 |
| 2026-06-29 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。