本赛季数据
26出场
451分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 157 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 3 | 112 | 0 | 0 | 6.77 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 21 | 338 | 0 | 1 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 本菲卡 | 本菲卡 | Raise |
| 2026-06-30 | 本菲卡 | 布莱顿 | Transfer |
| 2026-07-17 | 布莱顿 | 卡斯特利翁 | 租借 |
| 2026-06-29 | 本菲卡 | 布莱顿 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。