本赛季数据
43出场
3137分钟
0进球
0助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 1920 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 526 | 0 | 0 | 6.85 |
| 法国杯 | 5 | 368 | 0 | 0 | 6.88 |
| 法国足球甲级联赛 | 28 | 2063 | 0 | 0 | 6.79 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 朗斯 | 曼城 | — |
| 2025-01-28 | 曼城 | 朗斯 | 租借 |
| 2025-01-27 | 巴利亚多利德 | 曼城 | € 6M |
| 2025-06-25 | 曼城 | 尼斯 | 租借 |
| 2025-06-30 | 曼城 | 尼斯 | 租借 |
| 2025-06-29 | 朗斯 | 曼城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 尼斯 | 曼城 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。