本赛季数据
41出场
845分钟
2进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 177 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 巴西U20甲级联赛 | 2 | 115 | 1 | 0 | 6.92 |
| 圣保罗青年杯 | 2 | 139 | 0 | 0 | 6.89 |
| 意大利丁级联赛 | 4 | 238 | 0 | 0 | — |
| 米内罗竞技-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 2 | 116 | 0 | 0 | 6.45 |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 31 | 237 | 1 | 0 | 6.75 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。