本赛季数据
41出场
2523分钟
1进球
5助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 34.8% |
| 关键传球 | 47 |
| 传球总数 | 1150 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 9 | 768 | 1 | 2 | 7.06 |
| 国王杯 | 3 | 192 | 0 | 0 | 6.50 |
| Super League | 2 | 50 | 0 | 0 | 6.75 |
| 西甲联赛 | 27 | 1513 | 0 | 3 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | FC Luzern | BSC Young Boys | — |
| 2020-07-01 | Emmen | FC Luzern | — |
| 2019-07-01 | FC Luzern | Emmen | 租借 |
| 2025-08-07 | 年轻人 | 瓦伦西亚 | Transfer |
| 2025-08-08 | BSC Young Boys | 瓦伦西亚 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。