本赛季数据
39出场
3494分钟
2进球
3助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 1469 |
| 抢断 | 54 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 39 | 3494 | 2 | 3 | 6.79 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 罗马 | KVC Westerlo | — |
| 2023-07-01 | KVC Westerlo | 罗马 | — |
| 2022-06-22 | 罗马 | KVC Westerlo | 租借 |
| 2022-01-23 | 罗马 | Kortrijk | 租借 |
| 2021-02-01 | FC Dallas | 罗马 | — |
| 2019-03-29 | FC Dallas | North Texas | 租借 |
| 2017-07-01 | — | ||
| 2026-07-07 | KVC Westerlo | 雷恩 | Transfer |
| 2026-07-08 | KVC Westerlo | 雷恩 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。